2024~2025年度 推進体制
*は兼任
【理事】
理事長 | 曽我部 泰博 | |
---|---|---|
副理事長 | 宗平 順己・清水 多津雄・小柴 宏記・藤原 正樹 | |
事務局 | 事務局長 | 清水 多津雄 |
会員支援 | 松本 幸也 | |
北濱 澄子 | ||
下井 勝彦 | ||
情報管理 | 小柴 宏記*・高橋 幸司*・積 高之* | |
会計局 | 会計局長 | 西田 新吾 |
補佐 | 上田 和代* | |
渉外G | 渉外 | 高橋 幸司 |
小笠原 知広 | ||
広報宣伝G | 広報 | 藤岡 悠一 |
積 高之 | ||
教育研修G | 教育企画 | 藤原 正樹 |
岡崎 敦子 | ||
安尾 典之 | ||
寺元 勇二 | ||
小泉 智之 | ||
研修事業G | ITCケース研修統括 | 山口 透 |
ITC京都道場・企業研修統括 | 宗平 順巳 | |
道場委員 | ||
経営支援G | 自治体・支援機関・金融機関 | 小笠原 知広 |
船本 芳孝 | ||
島尾 春莉 | ||
山口 透* | ||
企業支援G | 企業向け支援 | 高橋 幸司 |
丸山 幸宏 | ||
研究会 | 介護ソリューション研究会 | 清水 多津雄 |
WEB/SNSマーケティング研究会 | 積 高之 |
【監事】
下村 敏和・間宮 達二
【相談役】
中川 普巳重